Doutorado
Matricula | Nome | Orientador | Ingresso |
35119 | Adriana Rocha de Souza Drumond | Luís Henrique Mendes da Silva | 2022/1 |
87226 | Alexsandra Dias da Silva | Tiago Almeida Silva | 2022/2 |
115224 | Aline Martins de Oliveira | Tiago Almeida Silva | 2025/1 |
94118 | Amanda Cavalheiro Filgueiras | Patrícia Fontes Pinheiro | 2023/1 |
83786 | Amanda Oliveira Barros | Sérgio Antônio Fernandes | 2021/1 |
79188 | Anna Luisa Lacerda de Almeida Sousa | Sérgio Antônio Fernandes | 2021/1 |
115223 | Bianca Fernandes Moizes | Robson Ricardo Teixeira | 2025/1 |
79205 | Cristiane Aparecida Franco | Eduardo Vinícius Vieira Varejão | 2021/2 |
87225 | Daliane Cláudia de Faria | Fábio Júnior Moreira Novaes | 2023/2 |
75744 | Danilo Aniceto da Silva | Robson Ricardo Teixeira | 2023/1 |
75742 | Diana Cardoso Silva | Fábio Júnior Moreira Novaes | 2023/1 |
75747 | Erika Basílio Fernandes | Robson Ricardo Teixeira | 2025/1 |
87231 | Gabriel Abranches Dias Castro | Sérgio Antônio Fernandes | 2022/1 |
83461 | Gabriel Jacomin Vargas da Silva | Robson Ricardo Teixeira | 2025/1 |
87173 | Gabriel Jácomo de Paula Tonon | 2025/1 | |
83783 | Gabriela Milane Furlani | Marcelo Henrique dos Santos | 2022/1 |
75746 | Gessica do Carmo Dias | Renata Pereira Lopes Moreira | 2023/2 |
71836 | Guilherme Ramos Pereira | Patrícia Fontes Pinheiro | 2023/2 |
91063 | Iare Soares Ribeiro | Jemmyson Romario de Jesus | 2025/1 |
87183 | Igor Martins Gonçalves | Reinaldo Franscisco Teófilo | 2023/1 |
83815 | Isabela Araujo Marques | Luís Henrique Mendes da Silva | 2021/2 |
60001 | Jorge Luiz Pereira | Patrícia Fontes Pinheiro | 2024/1 |
54042 | Juliana Cerqueira de Paiva | Reinaldo Franscisco Teófilo | 2021/1 |
90750 | Julianne Alvarenga Bruno | Patrícia Fontes Pinheiro | 2023/1 |
76064 | Kamylla Calzolari Ferreira | Elson Santiago de Alvarenga | 2021/2 |
106796 | Laura Irthes Gonçalves de Souza | Renata Pereira Lopes Moreira | 2024/1 |
94493 | Marcela de Oliveira Brahim Cortêz | Renata Pereira Lopes Moreira | 2025/1 |
90765 | Marcos Vinicius de Sousa Pereira | Jemmyson Romario de Jesus | 2025/1 |
107626 | Noemí Cristina Silva de Souza | Renata Pereira Lopes Moreira | 2023/2 |
91740 | Rafael Luiz Temoteo | Márcio José da Silva | 2023/1 |
65974 | Renan Lima de Oliveira | Elson Santiago de Alvarenga | 2022/1 |
87205 | Samira Soares Santiago | Robson Ricardo Teixeira | 2022/2 |
105886 | Shafiu Mustapha | Elson Santiago de Alvarenga | 2023/2 |
76082 | Tássia de Sousa Costa | Elson Santiago de Alvarenga | 2020/1 |
91098 | Thaís Silva Soares | Maria do Carmo Hespanhol | 2024/1 |
104150 | Ueslei Giori Favero | Maria do Carmo Hespanhol | 2022/1 |
104834 | Vitor da Cunha Baia | Elson Santiago de Alvarenga | 2023/1 |
79214 | Walysson Ferreira de Paiva | Sérgio Antônio Fernandes | 2021/1 |
TOTAL DE ALUNOS 38 |